姓名: | 史朋飞 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1985.07 | |
职称: | 副教授 | 毕业学校: | 澳门新葡京 | |||
专业: | 水信息学 | 学位: | 博士 | |||
联系电话: | 电子邮件: | shipf@hhu.edu.cn | ||||
研究方向: | 智慧水电、特种机器人、云边计算、嵌入式开发 | |||||
获奖情况: | 1、江苏省科学技术奖三等奖; 2、江苏省信息技术应用学会科学技术奖一等奖; 3、中国软件杯大学生软件设计大赛总决赛三等奖指导老师; 4、电子设计大赛江苏省一等奖、二等奖指导老师; | |||||
主要成果: | 1、发表包括Structural Health Monitoring、ICCV等论文70余篇; 2、授权发明专利20余项; 3、授权软件著作权10余项; 4、出版专著1部; 5、出版人工智能与机器人教材1部; 6、担任国际会议分会主席2次; | |||||
在研项目: | 主持国家自然科学基金项目1项; 主持江苏省自然科学基金项目2项; 主持国家重点研发计划专题1项; 主持教育部产学研合作协同育人项目1项; 主持常州市应用基础研究计划项目1项; 主持中央高校基本科研业务费项目1项; 主持江苏省重点实验室课题1项; 参与国家自然科学基金项目4项; 承担包括电力公司、军工企业、水科院等企事业单位委托的科技攻关项目10余项; | |||||
个人主页: |