姓名: | 孙永辉 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1980.7 | |
职称: | 教授 | 毕业学校: | 香港城市大学 | |||
专业: | 电气工程 | 学位: | ||||
联系电话: | 电子邮件: | yhsun@hhu.edu.cn | ||||
研究方向: | 智慧能源系统规划与运行优化、新能源电力系统建模与优化控制 | |||||
获奖情况: | 1.江苏省第五、六期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象 2.江苏省第十四批“六大人才高峰”高层次人才计划 3.2022年,入选全球前2%顶尖科学家“终身科学影响力排行榜(1960-2022)” 4.2022年,入选全球前2%顶尖科学家“2022年度科学影响力排行榜” 5.2022年,获澳门新葡京能源电力自动化科技贡献奖 | |||||
主要成果: | 截至目前,以第一作者或通信作者身份在IEEE Trans. Power Systems、中国电机工程学报、电网技术等国内外权威期刊上发表学术论文100余篇,其中SCI收录80余篇,SCI他引3700多次,H指数为32,入选高被引论文5篇;以第一发明人(含学生第一)身份授权发明专利50多项。 | |||||
在研项目: | 主持在研和完成国家自然科学基金面上项目2项、智能电网联合基金项目课题1项、国家重点研发计划项目子课题1项、国家自然科学基金青年项目1项、江苏省自然科学基金面上项目1项、企业委托科技项目10余项。 | |||||
个人主页: |