姓名: | 刘小峰 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1981.10 | |
职称: | 副教授 | 毕业学校: | 浙江大学 | |||
专业: | 计算机科学与技术 | 学位: | ||||
联系电话: | 电子邮件: | tongjing-cn@qq.com | ||||
研究方向: | 计算机图形学、虚拟现实、3D打印、数字化艺术 | |||||
获奖情况: | 1、中国发明创业成果奖一等奖 2、中国产学研合作创新成果奖二等奖 3、浙江省自然科学奖二等奖 4、常州市自然科学优秀科技论文奖一等奖 5、陆增镛CAD&CG高科技奖三等奖 6、澳门新葡京第17届优秀主讲教师 | |||||
主要成果: | 一、代表性论文 1、Scanning 3D full human bodies using kinects,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 2、Mona Lisa alive Create self-moving objects using hollow-face illusion,VISUAL COMPUTER 3、Simulation guided hair dynamics modeling from video,Computer Graphics Forum 二、教材著作 1、C语言课程设计与游戏开发实践教程. 清华大学出版社(2017) 2、Python游戏趣味编程,人民邮电出版社(2020) 3、Python趣味创意编程,人民邮电出版社(2021) 4、C和C++游戏趣味编程,人民邮电出版社(2021) 5、Python视错觉魔法书,中国青年出版社(2022) 三、授权专利 1、基于云计算和三维打印的云制造系统及方法 201510187765.5 2、一种基于VR的动感单车交互系统 ZL201810920724.6 3、一种基于webGL技术的虚拟试衣实现方法 ZL201610956727.6 4、一种基于单张照片的快速人脸建模方法 ZL201710511830.4 5、一种可精确模拟人体型的类人机器人、工作方法及系统 ZL201610857406.0 6、一种提高悬垂体模型成型质量的自适应扫描速度方法 ZL201710325112.8 | |||||
在研项目: | 主持横向项目4项 参与国家自然科学基金项目1项 | |||||
个人主页: |